Zendure SolarFlow 800 Pro AIO Speicherlösung für Balkonkraftwerk
320,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- 30 Tage Rückgaberecht
- SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung
- Klimaneutrale Lieferung
- Bequemer Rechnungskauf
- Versandkostenfreie Lieferung ab 50€
Produktinformationen "Zendure SolarFlow 800 Pro AIO Speicherlösung für Balkonkraftwerk"
Zendure SolarFlow 800 Pro
Bitte beachten Sie, dass das Produkt möglicherweise leicht von der Abbildung abweicht.
Der Zendure SolarFlow 800 Pro ist ein Plug-and-Play-Energiespeichersystem für Balkonkraftwerke. Das integrierte ZEN+ OS analysiert Echtzeitdaten wie Strompreise, Wettervorhersagen und Verbrauchsmuster. Lade- und Entladezeiten lassen sich dadurch optimieren. Das System unterstützt dynamische Stromtarife und kann den Batterieladezustand automatisch anpassen.
Kompatibilität: Der SolarFlow 800 Pro ist mit bifazialen Solarmodulen kompatibel, beispielsweise 2 × 430 W oder 4 × 500 W. Unterstützte Smart Meter sind Shelly Pro 3EM und Zendure Smart Meter 3CT. Als Batteriespeicher werden die AB1000- und AB2000-Serie unterstützt. Eine Kompatibilität mit der AB3000X-Serie besteht nicht.
Eigenschaften
- Plug-and-Play: Für Balkonkraftwerke optimiert
- Intelligente Steuerung: ZEN+ OS mit dynamischem Last- und Tarifmanagement
- Modul-Kompatibilität: Bifazialmodule bis 4 × 500 W
- Smart Meter: Shelly Pro 3EM, Zendure Smart Meter 3CT
- Batterien: Kompatibel mit AB1000/AB2000, nicht mit AB3000X
Technische Details
PV- und Netzschnittstellen
| PV-Eingang Max. Spannung | 55V d.c. |
| PV-Eingang Max. Strom | 18A d.c. |
| PV-Eingang Max. ISC | 22,5A d.c. |
| PV-Eingang Max. Leistung | 2640W (4 × 660W) |
| Betriebsspannungsbereich | 14–55V d.c. |
| Max. AC Ausgangsleistung (netzverbunden) | 800W |
| Max. AC Ausgangsstrom (netzverbunden) | 3,5A a.c. |
| Max. AC Ausgangsleistung (nicht-netzverbunden) | 1000W |
| Max. AC Ausgangsstrom (nicht-netzverbunden) | 4,35A a.c. |
| Max. AC Eingangsleistung | 1000W |
| Max. AC Eingangsstrom | 4,35A a.c. |
| AC-Ein-/Ausgangsspannung/Frequenz | 230V a.c., 50Hz |
| Leistungsbeiwert | 0,8 (trailing) – 0,8 (leading) |
Batterie
| Batterieart | LiFePO₄ |
| Nennenergie | 1920Wh |
| Nominalspannung | 48V d.c. |
| Lade-/Austrom (ohne Zusatzbatterie) | 1440W / 30A d.c. |
| Lade-/Austrom (mit Zusatzbatterie) | 2000W / 40A d.c. |
| Lade-Temperaturbereich | 0°C bis 55°C |
| Austrom-Temperaturbereich | -20°C bis 55°C |
| Lade-/Austromspannungsbereich | 37,5V bis 54,75V d.c. |
| Empfohlener Temperaturbereich | -20°C bis 55°C |
| Klassifizierung/Norm | Klasse I |
Gehäuse
| Schutzklasse | IP65* |
| *Hinweis | Bei Nutzung des Nicht-netzverbundenen Steckers oder unverschlossenem Schutzdeckel ist keine IP65-Wasserdichtigkeit gewährleistet. |
Abmessungen und Gewicht
| Länge (mm) | 349,7 |
| Breite (mm) | 201,7 |
| Höhe (mm) | 340 |
| Gewicht (kg) | 25,9 |
| Ausstattung | Ein-Ausschalter IP65 Schutz KI gesteuertes Energiemanagementsystem LiFePO4 Batteriespeicher Status LED Anzeige |
| Eigenschaften | Kurzschlussschutz |
| Geeignet für | Balkonkraftwerk Bidirektionales Laden Haushaltsreserve Home Backup Solarstromspeicherung |
| Schutzart | IP65 |
| Eingangsspannung | 51,2 V |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 83650792 |
| Umgebungstemperatur maximal | 45 °C |
| Umgebungstemperatur minimal | -10 °C |
| Farbe | Grau |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Artikelhinweise | Angaben lt. Hersteller |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch |
| Warnhinweise | Bitte beachten Sie die Hinweise im Benutzerhandbuch des Herstellers |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| Batterie-/Akku-Technologie | LiFePO4 |
| Leistung Akku | 1920 Wh |
| Spannung Akku | 55 V |
| Lieferumfang | 1. Zendure SolarFlow 800 Pro AIO |
Anmelden