Sunstone Power Solarmodul SPMB Serie 340 W monokristallin mit 3 Bypass-Dioden
124,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- 30 Tage Rückgaberecht
- SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung
- Klimaneutrale Lieferung
- Bequemer Rechnungskauf
- Versandkostenfreie Lieferung ab 50€
Produktinformationen "Sunstone Power Solarmodul SPMB Serie 340 W monokristallin mit 3 Bypass-Dioden"
Das Sunstone-Solarmodul nutzt hocheffiziente Solarzellen und ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Es ist gegen Belastungen durch Licht, Wind, Regen, Temperaturschwankungen und Bakterien beständig. Vor dem Verlassen des Werks wird jedes Solarpanel per EL-Imaging geprüft. Umfangreiche Qualitätskontrollen unterstützen die zuverlässige Leistung.
Technische Daten
Mechanische Daten | |
| Gewicht | 19,5kg |
| Größe | 1590x1048x35mm |
| Anschlusskasten | IP68 |
| Ausgangskabel | 240m/4,0mm² |
| Steckverbinder | MC4 |
Elektrische Parameter bei STC(*) | |
| Maximale Leistung (Pmax) | 340W |
| Betriebsspannung bei maximaler Leistung (Vmp) | 30,93V |
| Betriebsstrom bei maximaler Leistung (Imp) | 10,79A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 36,16V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 12,07A |
| Modul Effizienz | 20,4% |
| Maximale Systemspannung | 1500V DC |
| Maximale Serien- Sicherungsleistung | 20A |
Elektrische Parameter bei NOCT(**) | |
| Maximale Leistung (Pmax) | 254W |
| Betriebsspannung bei maximaler Leistung (Vmp) | 28,80V |
| Betriebsstrom bei maximaler Leistung (Imp) | 8,74A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 33,83V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9,09A |
Temperatureigenschaften | |
| Betriebstemperatur | -40~85°C |
| Nennbetriebszelltemperatur (NOCT) | 44±2°C |
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,39%/°C |
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0,30%/°C |
| Temperaturkoeffizient von Isc | 0,06%/°C |
(*)Standardtestbedingungen (STC): Luftmasse AM1.5, Bestrahlungsstärke 1000W/m2, Zelltemperatur 25 °C.
(**)Nominale Betriebszellentemperatur (NOCT): Bestrahlungsstärke 800W/m2, Zellentemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s.
Gutes Schwachlichtverhalten bei Bewölkung sowie am Morgen und Abend
- Fortgeschrittene Oberflächenstrukturierung
- Selektiver Emitter
Hohe Effizienz bei begrenzter Fläche
- Leistungsdichte bis zu 192W/m
- Niedrige thermische Koeffizienten für bessere Energiegewinnung bei hohen Betriebstemperaturen
Hohe Zuverlässigkeit durch umfassende Qualitätskontrollen
- Über 30 interne Teste
- Interner Test geht weit über Zertifizierungsanforderungen
- PID widerstandsfähig
- 100% EL doppelte Kontrolle
Für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen zertifiziert
- Windlasten von 2400 Pa
- Schneelasten von 5400 Pa
Garantie
Sunstone bietet 10 jährige Garantie für Material & Handwerk und 25 jährige lineare Garantie nach Marktstandard, d.h. die Ausgangsleistung der Solarmodule wird für einen Zeitraum von zehn Jahren ab Verkaufsdatum bei 90% der angegebenen Nennleistung gehalten; Fünfundzwanzig Jahre lang ab Verkaufsdatum wird die Ausgangsleistung bei 80% der angegebenen Nennleistung gehalten.| Solarzellen pro Modul | 108 St. |
| Zelltyp | Monokristallin |
| Modulwirkungsgrad | 20,40 % |
| Einsatzbereich | Gartenhäuser, Wohnmobile, Wohnwagen, Boote, Yachten, Fahrzeugdächer |
| Betriebstemperatur minimal | -40 °C |
| Betriebstemperatur maximal | 85 °C |
| Typ Anschluss | MC 4 |
| Schutzart | IP 68 |
| Kurzschlussstrom | 12070,00 mA |
| Nennstrom | 10,79 A |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 31686483 |
| Nennleistung | 340,00 W |
| Nennspannung | 30,93 V |
| Leerlaufspannung | 36,16 V |
| Gesamtgewicht | 19,50 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Material Solarmodul | Monokristallin |
| Material Solarzellen | 3,2 mm Antireflex beschichtetem gehärtetem Glas mit hoher Lichtdurchlässigkeit |
| Material Rahmen | Aluminiumlegierung |
Anmelden