Balkonstrom Balkonkraftwerk Zendure Solarflow 800 Pro 900 W Speicher bifazial Komplettset
577,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- 30 Tage Rückgaberecht
- SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung
- Klimaneutrale Lieferung
- Bequemer Rechnungskauf
- Versandkostenfreie Lieferung ab 50€
Produktinformationen "Balkonstrom Balkonkraftwerk Zendure Solarflow 800 Pro 900 W Speicher bifazial Komplettset"
Balkonkraftwerk mit zwei bifazialen Solarmodulen von JA Solar mit insgesamt 900 W und einem Zendure Solarflow 800 Pro Stromspeicher. Der Speicher bietet 1,92 kWh Kapazität sowie einen bidirektionalen Mikrowechselrichter mit 800 Watt. Ein Zendure Smart Meter zur intelligenten Energiesteuerung per App ist enthalten.
Die Solarmodule
Die beiden bifazialen JA Solar Module leisten jeweils 450 Wp. Sie verfügen über 108 monokristalline Zellen und eine Moduleffizienz von 22,3 %. Die bifaziale Technologie verarbeitet Sonnenlicht von beiden Seiten und ermöglicht zusätzliche Erträge auf reflektierenden Oberflächen. Die Module sind für einen Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C ausgelegt. Eine 25-jährige Produktgarantie und eine 30-jährige Leistungsgarantie ergänzen die technischen Eigenschaften.
Maße: 1762 × 1134 × 30 mm
Gewicht: 22 kg
Der Speicher
Der Zendure Solarflow 800 Pro ist ein Stromspeicher für Balkonkraftwerke mit 1,92 kWh Kapazität, IP65-Schutz und integrierter Heizfunktion. Der Betrieb ist bis -20 °C möglich. Der bidirektionale Mikrowechselrichter verfügt über 800 Watt. Das System lässt sich per Plug & Play stapelbar erweitern. Bis zu fünf AB2000X Zusatzbatterien erhöhen die Kapazität auf 11,52 kWh. Angegeben sind bis zu 6000 Ladezyklen und eine Lebensdauer von 10 Jahren.
| Jahresertrag | 414 kWh/Jahr |
| Anzahl Module | 2 |
| Zelltyp | Monokristallin |
| Modulwirkungsgrad | 22,5 % |
| Eigenschaften | JA-Solar 450 Wp bifazial Solarmodul • Modul-Stecker: Stäubli EVO2 • STC Leistung: 450 Wp • Rahmenfarbe: schwarz eloxiert • Zelltechnologie: bifazial • Zellenzahl: 108 • Maße in mm: 1762 x 1134 x 30 mm (LxBxH) • Gewicht: 22 kg • Kabellänge plus: 1200 mm • Kabellänge minus: 1200 mm • Herstellungsort: China • Garantie: 25 Jahre Produkt- und 30 Jahre LeistungsgarantieZendure Solarflow 800 Pro • Batterietechnologie: LiFePO4 • Speicherkapazität: 1920 Wh • Eingangsspannung: 14-55 V • PV-Eingänge: 2 • Bidirektionale AC-Leistung: 800 W • Off‑Grid Leistungspeak: 1000 W Notstrom • Max. PV-Eingangsleistung: 2.640 W • Anzahl MPPT: 4 • Ausgangsspannung: 230 V • Nennfrequenz: 50Hz • Ladetemperatur: 0° C bis 55° C • Entladetemperatur: -20°C bis 55°C • Schutzart: IP65 • Konnektivität: WLAN (2,4 GHz) & Bluetooth • Speicherkompatibilität: Zendure AB1000, AB1000S, AB2000, AB2000S und AB2000X • Maße: 338.6 × 226 × 358 mm • Gewicht: 25.9 kgZendure Smart Meter D0 D0 Reader: • Eingangsspannung: (USB-C): 5V DC, (AA-Batterien): 3V DC • Nennleistung: 1W Max • Kommunikationsfrequenz: 868MHz • Betriebstemperatur: -20℃ bis 50℃ • Produktabmessungen: 98,47 × 37 × 26 mm Bridge: • Eingangsspannung: 230V, 50Hz • Nennleistung: 3W Max • Kommunikationsfrequenz: 868MHz, 2,4GHz • Produktabmessungen: 42,92 × 42,92 × 71,49 mm |
| Funktionen | Ohne Erweiterungsbatterie |
| Geeignet für | Balkon, Dach, Terrasse, Fassade, Garten, steckerfertige PV-Anlage, private Nutzung, Haus & Garten, Eigenverbrauch, Privathaushalte, Mieter & Eigentümer, Plug & Play Systeme |
| Einsatzbereich | Balkon, Dach, Terrasse, Fassade, Garten, steckerfertige PV-Anlage, private Nutzung, Haus & Garten, Eigenverbrauch |
| Art Montage | Ohne Bohren |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 91879125 |
| Nennleistung | 900 W |
| Breite Modul | 1134 cm |
| Höhe Modul | 3 cm |
| Gewicht Modul | 22 kg |
| Material Solarmodul | Aluminium, Glas, Kunststoff |
| Material Solarzellen | Monokristallines Silizium |
| Material Gestell | Ohne Halterung |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Herstellergarantie | 25 |
| Lieferumfang | 2 x 450-Wp JA Solarmodule 1 x Zendure Solarflow 800 Pro 1 x AC-Netzkabel (3 m) 1 x Zendure Smart Meter |
Anmelden